統計年月 | FTTH | xDSL | cable | BB total | DIAL | Mobile | FTTH/xDSL |
2002年1月末 | 12,337 | 1,787,598 | 1,334,000 | 3,133,935 | 1995万人 | 4943.8万人 | 00.69% |
2月末 | 18,188( 5851) | 2,076,302 | 1,399,000 | 3,493,490 | 2008万人 | 5033.6万人 | 00.87% |
3月末 | 26,400( 8212) | 2,378,795 | 1,456,000 | 3,861,195 | 2023万人 | 5192.5万人 | 01.11% |
4月末 | 34,930( 8530) | 2,699,285 | 1,533,000 | 4,267,215 | 2133万人 | 5297.0万人 | 01.28% |
5月末 | 50,930(16000) | 3,028,556 | 1,567,000 | 4,646,486 | 2145万人 | 5371.4万人 | 01.68% |
6月末 | 68,600(17670) | 3,300,926 | 1,626,000 | 4,995,526 | 2160万人 | 5464.6万人 | 02.08% |
7月末 | 84,903(16303) | 3,610,199 | 1,710,000 | 5,405,102 | 2160万人 | 5559.4万人 | 02.35% |
8月末 | 99,404(14501) | 3,915,740 | 1,758,000 | 5,773,144 | 2162万人 | 5634.7万人 | 02.54% |
9月末 | 114,608(15204) | 4,223,216 | 1,800,000 | 6,137,824 | 2162万人 | 5711.3万人 | 02.71% |
10月末 | 138,030(23422) | 4,639,545 | 1,852,000 | 6,629,575 | 2162万人 | 5777.1万人 | 02.98% |
11月末 | 172,344(34,264) | 5,117,867 | 1,901,000 | 7,191,211 | 2129万人 | 5843.2万人 | 03.37% |
12月末 | 206,189(33,845) | 5,645,728 | 1,954,000 | 7,805,917 | 2119万人 | 5952.7万人 | 03.65% |
2003年1月末 | 233,072(26,883) | 6,119,883 | 1,992,000 | 8,344,955 | 2081万人 | 6023.5万人 | 03.81% |
2月末 | 263,144(30,072) | 6,589,867 | 2,028,000 | 8,881,011 | 2063万人 | 6094.6万人 | 03.99% |
3月末 | 305,387(42,243) | 7,023,039 | 2,069,000 | 9,397,426 | 2048万人 | 6246.0万人 | 04.35% |
4月末 | 346,934(41,549) | 7,477,945 | 2,135,000 | 9,959,881 | 2026万人 | 6327.4万人 | 04.64% |
5月末 | 398,336(51,400) | 7,907,437 | 2,183,000 | 10,488,733 | 2016万人 | 6379.3万人 | 05.04% |
6月末 | 458,293(59,957) | 8,257,118 | 2,224,000 | 10,939,411 | 1975万人 | 6442.0万人 | 05.05% |
7月末 | 531,332(73,039) | 8,541,340 | 2,283,000 | 11,355,672 | 1968万人 | 6517.4万人 | 06.22% |
8月末 | 608,045(76,713) | 8,881,039 | 2,304,000 | 11,793,084 | 1955万人 | 6576.8万人 | 06.85% |
9月末 | 688,450(80,405) | 9,228,686 | 2,339,000 | 12,256,136 | 1946万人 | 6628.1万人 | 07.46% |
10月末 | 756,211(67,761) | 9,590,349 | 2,376,000 | 12,722,560 | 1936万人 | 6679.5万人 | 07.89% |
11月末 | 815,402(59,191) | 9,911,306 | 2,428,000 | 13,154,708 | 1926万人 | 6720.8万人 | 08.22% |
12月末 | 894,259(78,857) | 10,272,052 | 2,475,000 | 13,641,311 | 1919万人 | 6780.6万人 | 08.71% |
2004年1月末 | 960,926(66,667) | 10,612,671 | 2,510,000 | 14,003,597 | 1904万人 | 6823.1万人 | 09.06% |
2月末 | 1,042,776(81,850) | 10,904,236 | 2,546,000 | 14,493,012 | 1899万人 | 6870.7万人 | 09.56% |
3月末 | 1,142,335(99,559) | 11,196,830 | 2,578.000 | 14,917.165 | 1897万人 | 6973.2万人 | 10.20% |
4月末 | 1,240,935(98,600) | 11,514,995 | 2,623,000 | 15,378,930 | 1899万人 | 7025.9万人 | 10.77% |
5月末 | 1,327,775(86,840) | 11,819,177 | 2,661,000 | 15,807,952 | 1873万人 | 7063.4万人 | 11.23% |
6月末 | 1,417,483(89,706) | 12,068,716 | 2,702,000 | 16,188,199 | 1878万人 | 7104.4万人 | 11.75% |
7月末 | 1,505,810(88,327) | 12,325,694 | 2,741,000 | 16,572,504 | 1869万人 | 7152.2万人 | 12.22% |
8月末 | 1,601,432(95,622) | 12,549,066 | 2,768,000 | 16,918,498 | 1862万人 | 7193.4万人 | 12.76% |
9月末 | 2,034,433(-) | 12,803,883 | 2,793,063 | - | -万人 | -73,822.2万人 | -% |
12月末 | -(-) | - | - | - | -万人 | -万人 | -% |
2005年3月末 | -(-) | - | - | - | -万人 | -万人 | -% |
6月末 | -(-) | - | - | - | -万人 | -万人 | -% |
9月末 | -(-) | - | - | - | -万人 | -万人 | -% |
VikingのADSL加入は2002年2月に、FTTH加入は2003年12月末に統計されました(~.~)(2002.12.23)。NTT、3000万世帯に光回線・6年で5兆円投資だそうですね(2004.11.03)。データはここから。この種の統計は今回限りでこれからは3ヵ月毎になるそうです(2004.11.15)。
|